Químico Farmacéutico Biólogo - Plan de Estudios 2014
Conoce el plan de estudios dando clic sobre la tabla lateral "Contenidos Mínimos" para ver de manera destallada los temas a cubrir por materia.
1er. Semestre
CLAVE | 1er. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
111 | Química general | 3 | 5 | |
112 | Laboratorio de química general | 3 | 4 | |
113 | Estados de agregación de la materia | 3 | 5 | |
114 | Métodos estadísticos I | 3 | 5 | |
115 | Cálculo diferencial | 4 | 6 | |
201 | Salud, valores y sustentabilidad | 1 | 1 | |
Actividades culturales y sustentabilidad I (ACUDE ) | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera I | 5 | 7 | ||
TOTAL | 24 | 35 |
2do. Semestre
CLAVE | 2do. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
121 | Química cuantitativa | 3 | 5 | 111 Y 114 |
122 | Laboratorio de química cuantitativa | 3 | 4 | 112 |
123 | Química orgánica I | 3 | 5 | 111 |
124 | Laboratorio de métodos experimentales | 3 | 4 | |
126 | Termodinámica | 3 | 5 | 113 |
127 | Laboratorio de termodinámica | 3 | 4 | |
128 | Cálculo integral | 3 | 5 | 115 |
Lengua extranjera II | 5 | 7 | ||
TOTAL | 26 | 39 |
3er. Semestre
CLAVE |
h/S |
créd |
Prerequisito |
|
131 |
3 |
5 |
121 |
|
132 |
3 |
4 |
122 |
|
133 |
3 |
5 |
123 |
|
134 |
3 |
4 |
|
|
135 |
3 |
5 |
125 |
|
136 |
3 |
4 |
126 |
|
831 |
3 |
5 |
|
|
832 |
3 |
5 |
|
|
833 |
4 |
5 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
5 |
7 |
|
|
|
TOTAL |
35 |
51 |
4to. Semestre
CLAVE | 4to. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
141 | Electroquímica | 3 | 5 | 131 |
142 | Laboratorio de electroquímica | 3 | 4 | 132 |
143 | Química orgánica II | 3 | 5 | 133 |
144 | Laboratorio de química orgánica II | 3 | 4 | |
137 | Ecuaciones diferenciales | 3 | 5 | 128 |
841 | Fisiopatología | 3 | 5 | |
842 | Bioquímica II | 3 | 5 | 831 y 832 |
843 | Laboratorio de fisiopatología y bioquímica | 4 | 5 | |
202 | Administración empresarial | 3 | 5 | |
Lengua extranjera IV | 5 | 7 | ||
TOTAL | 33 | 50 |
5to. Semestre
CLAVE | 5to. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
151 | Análisis instrumental | 3 | 5 | |
152 | Espectroscopía | 4 | 6 | |
153 | Laboratorio integral de básicas | 5 | 7 | 131 y 133 |
851 | Bioestadística | 3 | 5 | |
852 | Microbiología | 5 | 5 | |
853 | Laboratorio de microbiología | 3 | 4 | |
854 | Farmacología | 3 | 5 | 831 |
855 | Laboratorio de farmacología | 4 | 5 | |
ACUDE III | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera V | 5 | 7 | ||
TOTAL | 35 | 51 |
6to. Semestre
CLAVE | 6to. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
861 | Genética | 3 | 5 | |
862 | Toxicología | 3 | 5 | 854 |
863 | Laboratorio de genética y toxicología | 6 | 9 | |
864 | Bacteriología | 3 | 5 | 852 |
865 | Laboratorio de bacteriología | 3 | 4 | |
866 | Farmacia comunitaria | 3 | 5 | |
203 | Gestión de la calidad | 3 | 5 | |
Lengua extranjera VI | 5 | 7 | ||
TOTAL | 29 | 45 |
7mo. Semestre
CLAVE | 7mo. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
871 | Parasitología | 3 | 5 | |
872 | Laboratorio de parasitología | 3 | 4 | |
873 | Farmacia hospitalaria | 3 | 5 | |
874 | Farmacovigilancia | 3 | 5 | 854 |
875 | Química medicinal | 3 | 5 | 854 |
876 | Química farmacéutica | 3 | 5 | |
877 | Laboratorio de química farmacéutica y medicinal | 4 | 5 | 854 |
204 | Liderazgo y capital humano | 3 | 5 | |
ACUDE IV | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera VII | 5 | 7 | ||
TOTAL | 32 | 48 |
8vo. Semestre
CLAVE | 8vo. Semestre QFB | h/S | créd | Prereinscrito |
881 | Inmunología | 3 | 5 | |
882 | Laboratorio de inmunología | 3 | 4 | |
883 | Procesos cinéticos y estabilidad de medicamentos | 3 | 5 | |
884 | Laboratorio de procesos cinéticos y estabilidad de medicamentos | 3 | 4 | |
885 | Tecnología farmacéutica | 3 | 5 | |
886 | Calidad de medicamentos | 3 | 5 | |
887 | Laboratorio de tecnología farmacéutica y calidad de medicamentos | 5 | 7 | |
Lengua extranjera VIII | 5 | 7 | ||
TOTAL | 28 | 42 |
9no. Semestre
CLAVE | 9no. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
891 | Bioquímica clínica | 3 | 5 | |
892 | Hematología | 3 | 5 | |
893 | Experimentación clínica | 5 | 7 | |
801 | Optativa I | 3 | 5 | |
802 | Optativa II | 3 | 5 | |
208 | Bioética | 3 | 5 | |
Servicio Social | 20 | 10 | ||
TOTAL | 40 | 42 |
10mo. Semestre
CLAVE | 10mo. Semestre QFB | h/S | créd | Prerequisito |
811 | Emprendimiento, Investigación y desarrollo | 2 | 3 | |
803 | Optativa III | 3 | 5 | |
804 | Optativa IV | 3 | 5 | |
Prácticas Profesionales | 20 | 10 | ||
TOTAL | 28 | 23 |