Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado Por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado.

El SNI tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.

 

 Estadísticas 2026

TOTAL HOMBRES MUJERES
84 41 43

 

Contratación TOTAL HOMBRES MUJERES
Tiempo Completo 41 21 20
Tiempo Libre 18 8 10
Honorarios 15 7 8
Estancia Posdoctoral 6 3 3
Catedra CONAHCYT 1 0 1
Distinguidos 3 2 1

 

Nivel TOTAL HOMBRES MUJERES
Candidatos 16 9 7
Nivel 1 42 19 23
Nivel 2 18 9 9
Nivel 3 6 3 3
Emérito 2 1 1
TOTAL 84 41 43

 

Listado 2026

No. INVESTIGADOR NIVEL INICIA TERMINA
1 Abadía García, Lucía Guadalupe Candidata 2023 2026
2 Acosta Santoyo Gustavo 1 2024 2028
3 Amaro Reyes, Aldo 2 2025 2029
4 Amaya Llano Silvia Lorena 2 2022 2026
5 Arvizu Medrano, Sofía María 2 2024 2028
6 Ayala Ayala María Teresa 1 2023 2027
7 Bah Diallo Mamadou Moustapha 2 2021 2035
8 Barrón García, Oscar Yael 1 2023 2027
9 Berumen Segura Laura Cristina 2 2024 2028
10 Campos Guillén Juan 2 2025 2029
11 Campos Vega Rocio 3 2025 2029
12 Carbajal Valenzuela, Ireri Alejandra 1 2026 2030
13 Cárdenas Robles, Arely Irais 1 2022 2026
14 Castañeda Salazar, Adolfo Candidato 2026 2029
15 Cortés Romero Carlos Martín 1 2023 2027
16 Cortez Trejo, María del Carmen 1 2025 2029
17 Cruz Gómez, Jorge Candidato 2024 2027
18 De Lira Flores Julio Armando 1 2023 2027
19 De Moure Flores, Francisco Javier 2 2023 2027
20 Domínguez Ayala, Jaime Everardo Candidato 2026 2029
21 Enciso Moreno, José Antonio 3 2022 2041
22 Escamilla García, Montserrat 1 2025 2029
23 Flores Sosa, Ángel Ramón Candidato 2025 2028
24 García Alcocer, Ma. Guadalupe 1 2025 2029
25 GarcÍa Arredondo Jose Alejandro 2 2025 2029
26 García Espinoza Josué Daniel 1 2025 2029
27 Gaytán Martinez, Marcela 2 2026 2030
28 Godínez Mora Tovar Luis Arturo 3 2020 2029
29 Godínez Oviedo Angélica 1 2023 2027
30 González López, María del Carmen 1 2023 2027
31 Gómez Baltazar, Adrián 1 2026 2030
32 Gracida Rodríguez, Jorge Noel 1 2024 2028
33 Granados Arvizu, José Ángel 1 2025 2029
34 Gutiérrez Peralta Aime Margarita Candidata 2023 2026
35 Hernández Iturriaga, Montserrat 2 2023 2027
36 Hernández Martínez, Angel Ramón 2 2025 2029
37 Hernández Rodríguez, Carlos Candidato 2025 2028
38 Hernández Rosas, Fabiola 1 2022 2026
39 Ibarra Alvarado, César 1 2025 2029
40 Loarca Piña,  Ma. Guadalupe Flavia Emérita 2026 Vitalicio
41 Lucas Bautista, Jesús Armando Candidato 2024 2026
42 Luna Vázquez, Francisco Javier 1 2024 2028
43 Madrigal Pérez, Luis Alberto 1 2022 2026
44 Manríquez Núñez, Josué Candidato 2026 2029
45 Marasamy, Latha 1 2026 2030
46 Mas Hernández, Elizabeth Candidata 2025 2028
47 Mayén Hernández Sandra Andrea 1 2025 2029
48 Mendieta Trejo, Alicia Irasema 1 2024 2028
49 Mendoza Díaz, Sandra Olimpia 3 2026 2030
50 Mercado Silva, Edmundo Mateo 2 2025 2029
51 Miranda Castilleja, Dalia Elizabeth Candidata 2026 2029
52 Molinero Bárcenas, María del Carmen Candidata 2025 2028
53 Muñoz Guevara Epigmenio Candidato 2023 2026
54 Nava Morales, Gerardo Manuel 3 2026 2030
55 Nieto Zepeda, Karen Eréndira 1 2023 2027
56 Pacheco Aguilar, Juan Ramiro 1 2026 2030
57 Palmerín Carreño, Dulce María 1 2022 2026
58 Pérez García, Claudia Elena 1 2022 2026
59 Pérez Moreno, Víctor 1 2026 2030
60 Pérez Ramírez, Iza Fernanda 2 2025 2029
61 Perucini Avendaño, Madeleine Candidata 2023 2027
62 Quintanilla Guerrero, J. Francisco 1 2025 2029
63 Ramos Gómez, Minerva 2 2025 2029
64 Ramos López, Miguel Ángel 2 2026 2030
65 Rasu Chettiar, Aruna Devi 1 2026 2030
66 Regalado González, Carlos Emérito 2022 Vitalicio
67 Reséndiz Nava, Carolina Nathalie 1 2025 2029
68 Reynoso Camacho, Rosalía 3 2026 2030
69 Rico Chávez , Amanda Kim 1 2025 2029
70 Rodríguez de León, Eloy 1 2025 2029
71 Rodríguez Rosales, Karen 1 2024 2028
72 Rojas Molina, Juana Isela 2 2022 2026
73 Rojas Molina, María Alejandra 2 2025 2029
74 Romo Mancillas, Rubén Antonio 1 2023 2027
75 Sánchez Quezada, Vanessa Candidata 2025 2028
76 Sandoval Cárdenas, Diana Issell 1 2023 2027
77 Santos Cruz, José 2 2022 2026
78 Sosa Domínguez, Adrián 1 2022 2026
79 Treviño Reséndez, José de Jesús 1 2024 2028
80 Vázquez Barrios Estela 1 2023 2027
81 Velasco Hernández, Arturo Candidato 2026 2029
82 Zamudio Pérez Evelyn 1 2024 2028
83 Zavala Franco, Anaí 1 2025 2029
84 Zavala Gómez, Carlos Eduardo 1 2025 2029

 *Actualizado: 10/02/2026