Plan de Estudios 2014
Ingeniero Químico en Materiales
CLAVE | 1er. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
111 | Química general | 4 | 6 | |
112 | Laboratorio de química general | 3 | 4 | |
113 | Estados de agregación de la materia | 3 | 5 | |
114 | Métodos estadísticos I | 3 | 5 | |
115 | Cálculo diferencial | 4 | 6 | |
201 | Salud, valores y sustentabilidad | 1 | 1 | |
Actividades culturales y deportivas I (ACUDE) | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera I | 5 | 7 | ||
TOTAL | 25 | 36 |
CLAVE | 2do. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
121 | Química cuantitativa | 3 | 5 | 111 y 114 |
122 | Laboratorio de química cuantitativa | 3 | 4 | 112 |
123 | Química orgánica I | 3 | 5 | 111 |
124 | Laboratorio de métodos experimentales | 3 | 4 | |
125 | Termodinámica | 3 | 5 | 113 |
126 | Laboratorio de termodinámica | 3 | 4 | |
127 | Métodos estadísticos II | 3 | 5 | 114 |
128 | Cálculo integral | 3 | 5 | 115 |
ACUDE II | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera II | 5 | 7 | ||
TOTAL | 31 | 46 |
CLAVE | 3er. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
131 | Química analítica | 3 | 5 | 121 |
132 | Laboratorio de química analítica | 3 | 4 | 122 |
133 | Química orgánica II | 3 | 5 | 123 |
134 | Laboratorio de química orgánica II | 3 | 4 | |
135 | Soluciones y sistemas de fases | 3 | 5 | 125 |
136 | Laboratorio de soluciones y sistemas de fases | 3 | 4 | 126 |
137 | Ecuaciones diferenciales | 4 | 6 | 128 |
731 | Óptica | 3 | 6 | |
732 | Laboratorio de Óptica | 3 | 4 | |
ACUDE III | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera III | 5 | 7 | ||
TOTAL | 35 | 52 |
CLAVE | 4to. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
145 | Cinética química y fenómenos de superficie | 3 | 5 | 135 |
146 |
Lab. de cinética química y fenómenos de superficie |
3 | 4 | 136 |
147 | Mecánica y electricidad | 3 | 5 | 128 |
148 | Laboratorio de mecánica y electricidad | 2 | 3 | |
741 | Mineralogía | 3 | 5 | |
742 | Laboratorio de mineralogía | 3 | 4 | |
743 | Dibujo | 3 | 5 | |
ACUDE IV | 2 | 2 | ||
Lengua extranjera IV | 5 | 7 | ||
TOTAL | 27 | 40 |
CLAVE | 5to. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
151 | Análisis instrumental | 3 | 5 | |
153 |
Laboratorio integral de básicas |
5 | 7 | 131 y 133 |
751 | Balance de materia y energía | 3 | 5 | |
752 | Preparación de minerales | 3 | 5 | 741 |
753 | Laboratorio de preparación de minerales | 3 | 4 | |
701 | Optativa I | 3 | 5 | |
702 | Optativa II | 3 | 4 | |
Lengua extranjera V | 5 | 7 | ||
TOTAL | 28 | 42 |
CLAVE | 6to. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
761 | Comportamiento de los materiales | 3 | 5 | |
762 | Laboratorio de comportamiento de los materiales | 3 | 4 | |
763 | Desarrollo profesional | 3 | 5 | |
764 | Transferencia de calor en materiales | 3 | 5 | |
703 | Optativa III | 3 | 5 | |
704 | Optativa IV | 3 | 4 | |
Lengua extranjera VI | 5 | 7 | ||
TOTAL | 26 | 40 |
CLAVE | 7mo. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
271 | Administración | 3 | 5 | |
772 | Instrumentación industrial | 3 | 5 | |
773 | Procesos de solidificación | 3 | 5 | |
774 | Laboratorio de procesos de solidificación | 3 | 4 | |
775 | Pirometalurgia | 3 | 5 | |
276 | Administración de los recursos humanos | 3 | 5 | |
277 | Administración de la calidad total | 5 | 7 | |
778 | Mecánica de fluidos | 3 | 5 | 764 |
Lengua extranjera VII | 5 | 7 | ||
Expresión oral y escrita | 3 | 5 | ||
Química inorgánica básica | 3 | 5 | ||
TOTAL | 31 | 48 |
CLAVE | 8vo. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
281 | Ingeniería económica | 3 | 5 | |
282 | Tratamientos térmicos y termoquímicos | 3 | 5 | |
783 | Laboratorio tratamientos térmicos y termoquímicos | 3 | 4 | |
784 | Procesos de conformación | 3 | 5 | |
785 | Ingeniería de fundición | 3 | 5 | |
786 | Laboratorio de ingeniería de fundición | 3 | 4 | |
787 | Soldadura | 3 | 5 | |
Lengua extranjera VIII | 5 | 7 | ||
TOTAL | 26 | 40 |
CLAVE | 9no. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
791 | Procesos de difusión y corrosión | 3 | 5 | |
792 | Laboratorio de procesos de difusión y corrosión | 3 | 4 | |
793 | Electroquímica metalúrgica | 3 | 5 | |
794 | Laboratorio de electroquímica metalúrgica | 3 | 4 | |
796 | Estancia industrial (Residencia) | 3 | 5 | |
704 | Optativa VI | 3 | 5 | |
Servicio social | 20 | 10 | ||
TOTAL | 38 | 38 | ||
TOTAL |
CLAVE | 10mo. SEMESTRE | h/S | créd | Pre-requisito |
205 | Tutoría de titulación | 1 | 1 | |
Prácticas profesionales | 20 | 10 | ||
21 | 11 | |||
TOTAL |
MATERIAS OPTATIVAS | h/S | créd | ||
Metalurgía extractiva | 3 | 5 | ||
Laboratorio de análisis de minerales y aleaciones | 3 | 4 | ||
Ciencia de los materiales | 3 | 5 | ||
Laboratorio de materiales de la ingeniería | 3 | 4 | ||
Ingeniería de polímeros | 3 | 5 | ||
Cerámicos y compuestos | 3 | 5 | ||
Administración empresarial | 3 | 5 | ||
Gestión de calidad | 3 | 5 | ||
Liderazgo y capital humano | 3 | 5 | ||
Tópico I | 3 | 5 | ||
Tópico II | 3 | 5 | ||
Tópico III | 3 | 5 |
<