SEMESTRE I | ||||||||
Asignaturas | Horas presenciales/ semana | Horas extra clase/semana | Total horas/ semestre | Créditos (SATCA) |
||||
1 | Seminario I. Filosofía de la ciencia y la tecnología | BÁSICAS | 3 | 2 | 80 | 5 | ||
2 | Inglés I. | 4 | 2 | 96 | 6 | |||
3 | Química analítica instrumental | 7 | 3 | 160 | 10 | |||
4 | Ciencia y Tecnología Ambiental | 3 | 2 | 80 | 5 | |||
5 | Diseños experimentales y análisis estadísticos | 3 | 2 | 80 | 5 | |||
SEMESTRE II | ||||||||
Asignaturas | Horas presenciales/ semana | Horas extra clase/semana | Total horas/ semestre | Créditos (SATCA) |
||||
6 | Seminario II. Desarrollo experimental. | BÁSICAS | 3 | 2 | 80 | 5 | ||
7 | Inglés II | 4 | 2 | 96 | 6 | |||
8 9 | Tema selecto I: Escritura de artículos científicos Actividad adicional | APLICADAS | 3 | 2 | 80 | 5 | ||
10 11 12 13 | Tema selecto II: Química analítica instrumental avanzada Bioética Toxicología Ecología microbiana | APLICADAS | 3 | 2 | 80 | 5 | ||
14 15 16 17 18 19 | Optativa I: Transferencia de agua y transporte de solutos Biorremediación de suelos Tratamiento de aguas Entomología agrícola Metabolismo secundario microbiano Fitopatología | APLICADAS | 3 | 2 | 80 | 5 | ||
SEMESTRE III | ||||||||
Asignaturas | Horas presenciales/ semana | Horas extra clase/semana | Total horas /semestre | Créditos (SATCA) |
||||
20 | Seminario III. Resultados preliminares del proyecto de Tesis. | BÁSICAS | 3 | 5 | 160 | 8 | ||
21 | Actividad complementaria I | APLICADA | 4 | 2 | 96 | 6 | ||
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Optativa II* Modelación de la transferencia de agua y trasporte de solutos en suelo Tecnologías para la remediación de suelos Métodos numéricos. Sustentabilidad legislación y evaluación de impacto Procesos avanzados de oxidación Insecticidas botánicos Fitosanidad y producción de alimentos funcionales Manejo químico de plaga Manejo biológico de plagas. Manejo integrado de plagas | APLICADAS | 3 | 7 | 160 | 10 | ||
SEMESTRE IV | ||||||||
Asignaturas | Horas presenciales/ semana | Horas extra clase/semana | Total horas /semestre | Créditos (SATCA) |
||||
32 | Seminario IV. Redacción de tesis* |
BÁSICAS | 3 | 5 | 160 | 8 | ||
33 | Actividad complementaria II | APLICADAS | 4 | 2 | 96 | 6 | ||
TOTAL | 1584 | 95 | ||||||
II. Competencias de las asignaturas y su correspondencia con el perfil de egreso
COMPETENCIAS GENERALES DEL EGRESADO | ||||
Semestre I | ||||
Asignatura | Conocimiento | Habilidades | Personales y de interacción social | |
Seminario I. Filosofía de la ciencia y tecnología. | C2 y C4 | H1, H8, H10 y H11 | P1, P2, P3, P4 y P6. | |
Inglés I | C5 | H11 | P1, P4 y P5 | |
Química Analítica instrumental | C1,C2 y C3 | H1,H2,H3,H7,H8,H11 y H12 | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
Ciencia y tecnología ambiental | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H6,H8y H11 | P1,P2,P3,P4y P6 | |
Diseño experimental y análisis estadístico | C1,C2 y C3 | H1,H2, H7,H11 y H12 | P1,P3,P4 y P5, | |
Semestre II | ||||
Seminario II: Desarrollo experimental | C2, C3 y C4 | H1, H8, H10, H11 y H12 | P1, P2, P3, P4 y P6. | |
Inglés II | C5 | H11 | P1, P4 y P5 | |
Tema selecto I | ||||
Escritura de artículos científicos | C2, C3, C5 | H2, H10, H11, H12 | P4, P5 | |
Actividad adicional | Los contenidos de esta asignatura no son definidos, éstos podrán atender las necesidades específicas de los estudiantes, y serán establecidos por el tutor y/o Director de tesis, así como el Coordinador de la MCTA. Esta asignatura podrá ser cursada en otro programa, previa propuesta del Director de tesis y por acuerdo del núcleo básico de profesores. | |||
Tema selecto II | ||||
Química analítica instrumental avanzada | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1, P2, P3, P4 y P5 | |
Bioética | C2, C4, | H4, H10, H11 | P1, P3, P4, P6 | |
Toxicología | C2, C3, C4 | H1, H2, H11, H12 | P1, P3, P4, P5 | |
Ecología microbiana | C1, C2, C4 | H1, H3, H4, H7 | P1, P2, P3, P4 | |
Optativa I | ||||
LGAC 1 : Transferencia de agua y transporte de solutos | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1, P2, P3, P4 y P5 | |
LGAC 1 : Biorremediación de suelos | C1, C2, C3, C4 | H1, H2, H3, H4, H5, H6 | P1, P2, P3, P4, P6 | |
LGAC 2: Tratamiento de aguas | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,,H8 y H9 | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Entomología agrícola | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Metabolismo secundario microbiano | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Fitopatología | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
Semestre III | ||||
Seminario III: Resultados preliminares del proyecto de tesis | C2, C3 y C4 | H1, H8, H10, H11 y H12 | P1, P2, P3, P4 y P6. | |
Actividad complementaria I | C1,C2,C3,C4 y C5 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8, H9, H10, H11 y H12 | P1,P2,P3,P4,P5 y P6 | |
Optativa II | ||||
LGAC 1: Modelación del transporte de solutos en suelo | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1, P2, P3, P4 y P5 | |
LGAC 1: Tecnologías para la remediación de suelos | C1,C2,C3,C4,C5 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8, H9, H10, H11, H12 | P1,P2,P3,P4,P5, P6 | |
LGAC 1: Métodos numéricos | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y | P1, P2, P3, P4 y P5 | |
LGAC 2: Sustentabilidad, legislación y evaluación de impacto | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,,H8 y H9 | P1,P2,P3,P4,P5 y P6 | |
LGAC 2: Procesos avanzados de oxidación | C1,C2,C3 y C4 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,,H8 y H9 | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Insecticidas botánicos | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Fitosanidad y producción de alimentos funcionales | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Manejo químico de plagas | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Manejo biológico de plagas | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
LGAC 3: Manejo integrado de plagas | C1,C2,C3y C4 | H1,H2,H3,H4,H6 y H8, | P1,P2,P3,P4 y P5 | |
Semestre IV | ||||
Seminario IV: Redacción de tesis | C2, C3 y C4 | H1, H8, H10, H11 y H12 | P1, P2, P3, P4 y P6. | |
Actividad complementaria II | C1,C2,C3,C4 y C5 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8, H9, H10, H11 y H12 | P1,P2,P3,P4,P5 y P6 | |
C1 Conocimientos de Química y Matemáticas aplicables a:
a) la identificación de la contaminación, modelación de la transferencia de agua, y al transporte de solutos en suelos para su restauración
b) el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales su uso y reúso eficiente
c) las alternativas en el manejo fitosanitario de plantas.
C2. Conocimientos para realizar la búsqueda y síntesis de información científica.
C3. Conocimientos para analizar e interpreta resultados.
C4. Conocimientos para proponer soluciones a problemas específicos.
C5. Conocimientos del idioma inglés
H1. Cualidades para el desarrollo de investigación en materia ambiental
H2. Capacidad para evaluar y valorar datos, observaciones y mediciones.
H3. Capacidad para aplicar el conocimiento científico y la tecnología para la solución de problemas ambientales, referentes al suelo y al agua, así como para el manejo de plagas y enfermedades.
H4. Habilidades para promover el cuidado racional de los recursos naturales
H5.Capacidades para diseñar procesos de remediación de compartimentos ambientales.
H6.Habilidades para prevenir y remediar el deterioro ambiental.
H7. Cualidades para ejecutar experimentación en campo y laboratorio.
H8. Discernimiento para aplicar los conocimientos de ciencia y tecnología ambiental.
H9. Cualidades para diseña procesos y síntesis de materiales.
H10 Capacidad para el análisis, comprensión y síntesis de textos científicos
H11 Capacidad de comunicación oral y escrita
H12 Facilidad para comunicar los resultados de manera precisa y clara (forma oral y escrita)
P1 Disponibilidad de auto aprendizaje
P2 Interés por la ciencia y la tecnología para el uso racional de los recursos naturales
P3 Deseo de actualización permanentemente.
P4 Actitudes que le permiten formar e integrar equipos de trabajo multidisciplinario.
P5 Facilidad para comunicar los resultados en forma escrita y oral
P6 Iniciativa para fomentar la responsabilidad ambiental y social.
* Las características del perfil de egreso que se impactan dependerán de la asignatura específica que se elija.
III.Organización curricular de la MCTA
IV.Competencias de las asignaturas y su correspondencia con el perfil de egreso
C1 Conocimientos de Química y Matemáticas aplicables a:
- La identificación de la contaminación, modelación de la transferencia de agua, y al transporte de solutos en suelos para su restauración
- El desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales su uso y reúso eficiente
- Las alternativas en el manejo fitosanitario de plantas.
C2. Conocimientos para realizar la búsqueda y síntesis de información científica.
C3. Conocimientos para analizar e interpreta resultados.
C4. Conocimientos para proponer soluciones a problemas específicos.
C5. Conocimientos del idioma inglés
H1. Cualidades para el desarrollo de investigación en materia ambiental
H2. Capacidad para evaluar y valorar datos, observaciones y mediciones.
H3. Capacidad para aplicar el conocimiento científico y la tecnología para la solución de problemas ambientales, referentes al suelo y al agua, así como para el manejo de plagas y enfermedades.
H4. Habilidades para promover el cuidado racional de los recursos naturales
H5.Capacidades para diseñar procesos de remediación de compartimentos ambientales.
H6.Habilidades para prevenir y remediar el deterioro ambiental.
H7. Cualidades para ejecutar experimentación en campo y laboratorio.
H8. Discernimiento para aplicar los conocimientos de ciencia y tecnología ambiental.
H9. Cualidades para diseña procesos y síntesis de materiales.
H10 Capacidad para el análisis, comprensión y síntesis de textos científicos
H11 Capacidad de comunicación oral y escrita
H12 Facilidad para comunicar los resultados de manera precisa y clara (forma oral y escrita)
P1 Disponibilidad de auto aprendizaje
P2 Interés por la ciencia y la tecnología para el uso racional de los recursos naturales
P3 Deseo de actualización permanentemente.
P4 Actitudes que le permiten formar e integrar equipos de trabajo multidisciplinario.
P5 Facilidad para comunicar los resultados en forma escrita y oral
P6 Iniciativa para fomentar la responsabilidad ambiental y social.
* Las características del perfil de egreso que se impactan dependerán de la asignatura específica que se elija.