5ta Generación (2020 - 2022)
GONZÁLEZ VILLARREAL CÉSAR ALEJANDRO
PERALTA MACOTELA PEDRO
VIRAFUENTES PALMA LUNA VANESSA
4ta Generación (2019 - 2021)
NOMBRE |
TESIS |
DIRECTOR |
BARRIOS SÁNCHEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES | Evaluación del gen tRNAcys como biomarcador para la detección de Bacillus cereus sensu lato a partir de colonias de origen clínico mediante una estrategia molecular en PCR | Dr. Juan Campos Guillen |
ESTRADA NIEVES MINERVA | Inmunoproteómica de Acinetobacter baumannii para la detección de biomarcadores | Dra. Bertha Isabel Carvajal |
ESTRADA NIEVES SOFÍA |
Aproximacíón metabolómica para el estudio de la transición obesidad resistencia a la insulina-diabetes mellitus tipo 2 en un modelo de drosophila melanogaster | Dra. Iza Fernanda Pérez Ramírez |
3ra Generación (2018 - 2020)
NOMBRE |
TESIS |
DIRECTOR |
ARIAS COVARRUBIAS SAMANTHA | Integración de un panel de biomarcadores proteicos para el diagnóstico oportuno y progresión de la diabetes gestacional | Dra. Iza Fernanda Pérez Ramírez |
BELTRAN HIDALGO SCARLETTE DLYDIA | Estandarización de la técnica de Amplificación Isotérmica Mediada por Horquillas (LAMP) acoplado a nanopartículas de oro, para la detección de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos en aislamientos clínicos | Dra. Bertha Isabel Carvajal Gámez |
GARCIA MEJIA KARLA LILIANA | Identificación de metabolitos séricos para el diagnóstico oportuno y monitoreo de la progresión de diabetes mellitus gestacional | Dra. Iza Fernanda Pérez Ramírez |
GONZALEZ JIMENEZ MARTHA ELENA | Análisis de biomarcadores apoptóticos en una línea celular de cáncer de mama expuesta a extractos fúngicos |
Dra. Rosa Paulina Calvillo Medina |
RAMIREZ SILVA GABRIELA |
Estandarización y validación de la Técnica de Amplificación Isotémica Mediada por Horquillas (LAMP) para la detección de Borrelia burgdorferi s.s. en muestras de pacientes previamente diagnosticados de distintos estados de la República Mexicana | Dra. Bertha Isabel Carvajal Gámez |
2da Generación (2017 - 2019)
NOMBRE |
TESIS |
DIRECTOR |
ALCAZAR RAMOS ALEJANDRA GUADALUPE | Determinación del grado de exposición al humo del tabaco y su asociación con factores de predisposición para el desarrollo de cáncer de pulmón | Dra. Karla Isabel Lira de León |
ALVAREZ HIDALGO SANDRA | Tipificación molecular de Enterococcus faecium multifármaco-resistente, obtenido en hospitales públicos de la Ciudad de Querétaro | Dra. María Carlota García Gutiérrez |
BRIONES HERNANDEZ CLAUDIA IVONNE | Análisis metabolómico en mujeres con diabetes mellitus gestacional | Dra. Iza Fernanda Pérez Ramírez |
ESTRADA VEGA ROCIO | Evaluación longitudinal de variables bioquímicas y antropométricas del síndrome metabólico en adultos jóvenes con el polimorfismo rs9939609 en el gen FTO | M.I.M. David Gustavo García Gutiérrez |
LOPEZ GAYTAN SILVIA BERNARDINA |
Caracterización de la diversidad bacteriana de individuos sanos y pacientes con infección en la superficie ocular | Dr. Juan Campos Guillen |
1ra Generación (2016 - 2018)
NOMBRE |
TESIS |
DIRECTOR |
AGUILAR BELTRAN DIANA MONSERRAT | Dra. Karla Isabel Lira de León | |
PEREZ CRUZ JAIME | Evaluación longitudinal de marcadores séricos para síndrome matabólico y su asociación con polimosfismos para obesidad | M.I.M. David Gustavo García Gutiérrez |
RIVERA SÁNCHEZ NETZI | Detección de la sobre-expresión del gen MUC4 en pacientes pediátricos con Leucemia Linfoblástica aguda precursora-B | Dra Angelina Rodríguez Torres |
RODRIGUEZ FRANCO YESSICA | M.C. Ana Berenice Juárez | |
SILVA RAMÍREZ KARLA ANGELICA |
Dra. María Carlota García Gutiérrez |